ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chicken Delice Paris 11 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
ROTISSERIES PLATS ACCOMPAGNEMENTS SANDWICHS BAGUETTES FORMULES SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS EPICERIE ACCOMPAGNEMENTS CH PLATS CUISINES KEMIAS SIDES SALADES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
BIERE MACCABI | ||||||||||||||
VIN KIDDOUCH 25CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL |
© 2021 -